Beschlussvorlage - 06/BV/158/2015

Reduzieren

Beratungsfolge

Reduzieren

Sachverhalt

1. Sach- und Rechtslage:

Der Bürgermeister der Gemeinde Grapzow, Herr Heidschmidt, hat für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Grapzow Spenden

in Höhe von 70.000,00 € von unterschiedlichen Firmen eingeworben. Die Spenden sollen laut Vereinbarungen in Januar 2016 übergeben werden. Die Spenden setzen sich wie folgt zusammen:

WIND- projekt GmbH & Co. 5. Betriebs- KG, Seestraße 71a, 18211 Börgerende    4.408,07 €

                                                6.  Betriebs- KG, Dreekamp 5,   26605 Aurich           4.408,06 €

                                                7. Betriebs- KG, Dreekamp 5,   26605 Aurich            4.408,06 €

                                               9.  Betriebs- KG, Seestraße 71a,  18211 Börgerende   4.408,06 €

                                              10. Betriebs- KG, Dreekamp 5,     26605 Aurich          4.408,06 €

                                              11. Betriebs- KG, Seestraße 71a, 18211 Börgerende    4.408,06 €

                                              12. Betriebs- KG, Dreekamp 5,    26605 Aurich           4.408,06 €

                                              13. Betriebs- KG, Seestraße 71a, 18211 Börgerende    4.408,06 €

                                              14. Betriebs- KG,  Dreekamp 5,   26605 Aurich           4.408,06 €

                                              16. Betriebs- KG, Seestraße 71a, 18211 Börgerende    4.408,06 €

                                              17. Betriebs- KG, Seestraße 71a, 18211 Börgerende    2.703,61 €

                                              18. Betriebs- KG, Seestraße 71a,  18211 Börgerende   4.408,06 €

                                              19. Betriebs- KG, Seestraße 71a,  18211 Börgerende   4.055,42 €

                                              20. Betriebs- KG, Seestraße 71a,  18211 Börgerende   1.763,22 €

                                              21. Betriebs- KG, Seestraße 71a,  18211 Börgerende   4.408,06 €

                                              23. Betriebs- KG, Seestraße 71a,  18211 Börgerende   4.055,42 €

                                              40. Betriebs- KG, Seestraße 71a, 18211 Börgerende    2.762,38 €

                                              42. Betriebs- KG, Seestraße 71a,  18211 Börgerende   1.763,22 €

 

Gemäß § 44 Abs.4 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg- Vorpommern

(KV M-V) entscheidet die Gemeindevertretung über die Annahme von Spenden, Schenkungen und Zuwendungen, soweit in der Hauptsatzung nichts anderes geregelt ist. 

Reduzieren

Beschlussvorschlag

2. Beschlussvorschlag:

 

Die Gemeindevertretung Grapzow beschließt, folgende Spenden in Höhe von 70.000,00 € von unterschiedlichen Firmen für die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Grapzow anzunehmen.

WIND- projekt GmbH & Co. 5. Betriebs- KG, Seestraße 71a, 18211 Börgerende    4.408,07 €

                                                6.  Betriebs- KG, Dreekamp 5,   26605 Aurich           4.408,06 €

                                                7. Betriebs- KG, Dreekamp 5,   26605 Aurich            4.408,06 €

                                               9.  Betriebs- KG, Seestraße 71a,  18211 Börgerende   4.408,06 €

                                              10. Betriebs- KG, Dreekamp 5,     26605 Aurich          4.408,06 €

                                              11. Betriebs- KG, Seestraße 71a, 18211 Börgerende    4.408,06 €

                                              12. Betriebs- KG, Dreekamp 5,    26605 Aurich           4.408,06 €

                                              13. Betriebs- KG, Seestraße 71a, 18211 Börgerende    4.408,06 €

                                              14. Betriebs- KG,  Dreekamp 5,   26605 Aurich           4.408,06 €

                                              16. Betriebs- KG, Seestraße 71a, 18211 Börgerende    4.408,06 €

                                              17. Betriebs- KG, Seestraße 71a, 18211 Börgerende    2.703,61 €

                                              18. Betriebs- KG, Seestraße 71a,  18211 Börgerende   4.408,06 €

                                              19. Betriebs- KG, Seestraße 71a,  18211 Börgerende   4.055,42 €

                                              20. Betriebs- KG, Seestraße 71a,  18211 Börgerende   1.763,22 €

                                              21. Betriebs- KG, Seestraße 71a,  18211 Börgerende   4.408,06 €

                                              23. Betriebs- KG, Seestraße 71a,  18211 Börgerende   4.055,42 €

                                              40. Betriebs- KG, Seestraße 71a, 18211  Börgerende   2.762,38 €

                                              42. Betriebs- KG, Seestraße 71a,  18211 Börgerende   1.763,22 €

 

 

Loading...